लवकरच आपले प्रमाणपत्र येथे दिसू लागेल.
थोडी प्रतीक्षा करावी. धन्यवाद...!
minishala.com
माझे सर्टिफिकेट
| नाव | शाळा | मार्क | लिंक |
|---|---|---|---|
| Sharmila subhash chavan | कणकवली | 40 | |
| Sandhya Sanjay Tilgule | Dharmaraj vidhyalay kanhan | 34 | |
| रेणूका राजेंद्र गोसकी | नारायण राव कुचन प्राथमिक शाळा सोलापूर. | 40 | |
| Ramesh Tarachand Chavan | Varsade Tanda | 52 | |
| Shriansh Rahul Rathod | Shri sarswati vidyalaya janephal | 34 | |
| श्रेया अविनाश वसावे | नेताजी डे स्कूल शहादा | 30 | |
| शर्वरी समीर भोईर | जि. प.शाळा वरप ,जिल्हा ठाणे | 40 | |
| Varsha Nandkishor Shewale | Dhule | 40 | |
| Amita shivajirav Bachav | V.J.N.T Aashram ,pimplner | 38 | |
| Vaidehi vilas nivlikar | Pune | 42 | |
| Bansode arnav Dnynoba | Z p p school Bodhegav | 46 | |
| सौ.शुभांगी शंकर जाधव | छत्रपती श्री शिवाजी महाराज प्राथमिक विद्यालय तासगाव | 36 | |
| Janwi madake | Zp school | 34 | |
| Harshal Naresh Wankhede | Sayja Mohan Vidhalay sarul | 40 | |
| प्रतिक्षा मारोती सोळंके | लोकशक्ती माध्यमिक विद्यालय देवदहिफळ | 30 | |
| Bhimrao Sadar | Z P School Pangarkhed | 48 | |
| शर्वरी समीर भोईर | जि. प.शाळा वरप ,जिल्हा ठाणे | 54 | |
| मंजिरी मंगेश गोरीवले | जिल्हा परिषद केंद्रीय शाळा नांदिवसे नं १ | 32 | |
| Jaweriya Almas Irfan Shaikh | Yashda public school Semi English | 32 | |
| Omprakash S. Wankhede | Sayaja mohan vidyalay , sarul | 52 | |
| श्री. राजेंद्र किसनराव डोईफोडे. | फलटण. | 44 | |
| अजित इंदू सतीश आडेकर | हणेगाव | 40 | |
| Maruti Shankar Kolunkar | Vidya Mandir Khandal | 36 | |
| Rohini Ramchandra Deshpande | Vidya vikas mandalache prathmik vidyalay pandharpu | 38 | |
| गणेश विठ्ठलराव वाघपाटील | प.पु.चिंतामणी महाराज माध्य विद्या गुंज खु | 52 | |
| Ritika Santosh Chormare | Dindoshi Vasahata Marathi School No 2 | 44 | |
| Om Prashant netake | Zilla Parishad prathmik shala Abloli no 2 | 38 | |
| Harshal Naresh Wankhede | Sayja aMohan vidhalay sarul | 40 | |
| बाबासाहेब इंगोले | अन्नपूर्णा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय | 52 | |
| Nikhil Sunil Prajapati | Sadhna prathmik Vidya Mandir | 12 | |
| Laxman Ananda Bhosale | Sharada Vidyalaya Padaghe | 32 | |
| Jaweriya almas Irfan Shaikh | Yashda public school Semi English | 44 | |
| दिपक रणदिवे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शेलगाव खुर्द | 54 | |
| Ghanshyam amol Shinde | Abhijit thakre primary school morane | 52 | |
| आरा मोहसीन तांबोळी | वलखड | 32 | |
| Viraj ingole | v.b.school murtizapur | 50 | |
| Pawar Sunita Dadasaheb | Z P CPS Vajaroshi | 54 | |
| नंदकुमार लक्ष्मणराव दुधे | आनंदीबाई गोरठेकर हायस्कूल गोळेगाव | 44 | |
| दिपक रणदिवे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शेलगाव खुर्द | 56 | |
| Siddhi vikas mohite | Shelpimpalgovn | 28 | |
| Soni Sunil Prajapati | Sadhna prathmik Vidya Mandir | 20 | |
| Rekha Jayram Dhatrak | Nalve khurd | 38 | |
| Samruddhi Dattatray Ingale | Rashtramata Indira Kanya prashala, Mohol | 30 | |
| Santosh Vitthal Badade | Balwadi Tal Sangola | 32 | |
| श्री. मुगुटराव दिनकर अहिवळे | जि. प. शाळा उंबरमाळी, केंद्र अजनूप, ता. शहापूर | 50 | |
| Gayatri Santosh Sagar | Shyamlal mem. High school udgir | 26 | |
| Sandeepkumar Madanlal Tembhekar | Bihiriya | 40 | |
| Archana Gajanan Mandawkar | Sarswati vidyalaya shegaon(kund) | 48 | |
| अशोक राऊत | वरोरा | 38 | |
| संगिता सदाशिव कढरे | जिल्हा परिषद शाळा भैरवनाथ नगर | 46 | |
| आचल रामकृष्ण कुरवाळे | सोनाळा | 44 | |
| अमर साताप्पा कांबळे | रामणवाडी | 44 | |
| Karan kamalkumar gawde | Mahatma Gandhi vidyamandir | 26 | |
| Samyak A. Vaidya | Sayaja mohan vidyalay, (sarul) | 46 | |
| Ishwari Vinod Das Vaishnav | Yashda public school | 24 | |
| प्रतिक्षा गजानन मडावी | सयजा मोहन विद्यालय (सरुळ) | 48 | |
| Ashwamedh prakash mane | Beed | 30 | |
| Satsang | Shodharth highschool | 42 | |
| Priyanka Bachhav | Nashik | 28 | |
| ईश्वरी संदीप राव देशमुख | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिवर | 36 | |
| MRS.BUELA CHANDRASEKHAR NADAR | SANPADA NAVIMUMBAI | 38 | |
| सौ.कल्पना राजेंद्र अजमेरा | पि.यू. जैन विद्यालय छत्रपती संभाजीनगर | 58 | |
| Samyak A. Vaidya | Sayaja mohan vidyalay, (sarul ) | 50 | |
| ATHARV DNYANDEO GURAV | Mahatma Gandhi vidhyamandir | 48 | |
| उमा महेश कुलकर्णी | मलकापूर | 36 | |
| Ashwamedh prakash mane | Beed | 30 | |
| Jogdand Seema Vikram | V.N.S.S. College, Jalna | 50 | |
| Nisarg satish mengal | Dnynvardhini vidyalay chakan | 40 | |
| Seema kubade | Sant Dudhadhri maharaja ma.vi bori Tq pusad District Yavatamal | 44 | |
| सौ समान विश्वंभर शिरकांडे | ज्ञानदीप विद्यामंदिर ऐरोली | 38 | |
| सिध्दार्थ मनोहर साबळे | न्यू हायस्कूल, चौका. | 50 | |
| Aditya Balasaheb Lahane | New High School Parli. V | 36 | |
| प्रमोद रामचंद्र सावंत | उजगाव नं. २ | 54 | |
| Ashwamedh prakash mane | Beed | 26 | |
| Omkar Janardhan Sonankar | Z p p s peva | 58 | |
| Om Sunil Kadam | Bhavadi | 34 | |
| Ashwamedh prakash mane | Beed | 30 | |
| Suraj Ramesh pawar | Z.p.p school kesnand | 30 | |
| श्री. सुनील जगन्नाथ साठे | अढळा विद्यालय, देवठाण. | 48 | |
| अस्मिता दिगंबर कंधारकर | कलानगर ता.दौंड जि. पुणे | 54 | |
| VRUNDA VINAY SANKHE | ZPSCHOOLSHIRGAON | 44 | |
| BALU KESHAV AHIRE | Nimgaon | 54 | |
| Ashwamedh prakash mane | Beed | 24 | |
| श्री. सुनील जगन्नाथ साठे | ढळा वद्यालय, देवठाण. | 54 | |
| Mukund Narayan Jagtap | Z P School Rammachi | 34 | |
| मेढे सतिश कौतिक | नेहरू विद्यालय किनगाव | 52 | |
| Jivak subhash sadawarte | C. V. M. V. Asegaon | 52 | |
| Sujal onkar | Sayja mohan vidhyalay | 44 | |
| श्री मारुती दासरे | वणवे निंबोडे | 48 | |
| श्री. भुपेंद्र सजन पाटील | मा. वि. जावदे त. ह. ता. शहादे, जि. नंदुरबार | 52 | |
| सार्थक संजय ठेंगडे | श्री.गिरधरदास देवी विद्यालय.करमाळा. | 30 | |
| Tanvi pravin shinde | Abhinav balvikas mandir mhasrul | 42 | |
| अनुष्का प्रशांत गरूड | मराठा हायस्कूल | 40 | |
| गुरूराज सुरेश गुरव | ज्योतिर्लिंग विद्यामंदिर पाचगाव | 32 | |
| Dinesh Upadhye | Karanja | 42 | |
| Ajay | Kesnand | 30 | |
| श्री मारुती एस. दासरे | वणवे निंबोडे | 56 | |
| सविता भिमराव बच्छाव | नाशिक | 44 | |
| यमचंद नारायण बनसोडे. | वालचंदनगर,बारामती.जी.पुणे. | 50 | |
| सौ. प्रांजली अभय जोशी | अनुदत्त विद्यालय | 56 | |
| Vijay Gangaram Mestri | Vidya Mandir Balikre | 46 | |
| श्री स्वामी श्रीशैल वीरभद्रय्या | श्री मार्कंडेय हाईस्कूल विडी घरकुल,कुंभारी | 58 | |
| श्री स्वामी श्रीशैल वीरभद्रय्या | श्री मार्कंडेय हाईस्कूल विडी घरकुल,कुंभारी | 58 | |
| Vijay Tarachand Moon | Shankarpur | 56 | |
| श्री हर्षल महाजन धुळे | गुरुकुल विद्यालय धुळे | 34 | |
| श्री स्वामी श्रीशैल वीरभद्रय्या | श्री मार्कंडेय हाईस्कूल विडी घरकुल, कुंभारी | 60 | |
| Asmita Dnyaneshwar Ramteke | Z. P. U. P. School Chinchkhede Bk., Ta. Muktainagar Dist. Jalgaon | 48 | |
| Dipak Lade | DBSTV KARAVE | 48 | |
| शालिनी मनोज पवार | भिलारे आयनी | 54 | |
| Kl | Op TV | 34 | |
| सिंधु घन:शाम गमरे | सातारा | 42 | |
| सुप्रिया सुमित सावंत | महू | 54 | |
| Om Suresh Bangar | Manjari farm Z P School pune | 54 | |
| हर्षवर्धन अनिल मखरे | काळेवाडी मुले शाळा क्र.56/1 | 54 | |
| Vaibhav | Makhare | 30 | |
| Gautami Anil Makhare | Pune | 58 | |
| Amrapali Anil Makhare | Pune | 56 | |
| विशाखा अनिल मखरे | कन्या विद्यालय पिंपरी वाघेरे पुणे 17 | 54 | |
| विशाखा अनिल मखरे | कन्या विद्यालय पिंपरी वाघेरे पुणे 17 | 58 | |
| Aniket Borchate | S. B. V. W | 28 | |
| Kamlesh Dagdu Birhade | Motishah Lane U P M Marathi School Mazgaon Mumbai 10 | 52 | |
| Sarla Ashokrao Lahane | Janta high school Parsapur | 36 | |
| Varsha Natu kumbhar | Samata english medium school natepute | 44 | |
| Aarvee vijay pawar | जी, प, प्रा शाळा पावरवडी (वाटंबरे) | 26 | |
| Vishwajeet Maruti Patil | Vidya Mandir Naman,Bamani | 40 | |
| Apurva Santoshkumar Tile | Somaiya Vidya mandir laxmiwadi | 34 | |
| Karan gawde | Mahathama gadhi | 34 | |
| Omkar Dinkar toraskar | Jyotirling Vidya Mandir | 54 | |
| Samrat Vijay Kubade | Jotirling Vidymandir kolhapur | 40 | |
| Dinesh Anandrao Upadhye | R. I. G. K. V. MANORA | 40 | |
| Ujwala waghmare | Dharashiv | 44 | |
| Samrat Vijay Kubade | Jotirling Vidymandir. Kolhapur | 58 | |
| मेढे राजरत्न सतिश | नेहरू विद्यालय किनगाव ता यावल जि जळगाव | 56 | |
| गौतमी वाघू भरीत | म न पा शाळा पाथर्डी गाव | 44 | |
| Tejas Sanjay shivarakar. | Sayaja mohan vidhyalay sarul | 58 | |
| स्वराज श्रीकांत चौगले | विद्या मंदिर कुडूत्री | 42 | |
| Shravani R. Thakare | Holy cross Marathi high school | 42 | |
| Riya kishor Pahurkar | Neharu vidya mandir talwel | 42 | |
| Santosh Devchand Surwade | Ulhasnagar | 54 | |
| Vidya Govind Jalgavkar | Pimpli khurd chiplun | 54 | |
| Shilpa rahangdale | Tiroda | 34 | |
| सांगोला | Z.p.p | 16 | |
| Siddhi Dipak Dongre | Primary | 20 | |
| विद्या गोविंद जालगावकर | पिंपळी खुर्द चिपळूण | 54 | |
| Gunjan Gahininath Pethkar | Keshavraj vidhyalay latur | 40 | |
| KANSE LAXMAN DAGDU | Ekata Vidyalaya, KARANJAWANE | 52 | |
| Sanskruti sandeep patange | Vidhyamandir islampur | 28 | |
| संदेश रवींद्र बनसोडे | कॅप्टन जोशी स्मारक विद्यालय येणेगुर | 54 | |
| संदिप रविंद्र बनसोडे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा येणेगूर | 54 | |
| NageshGajanan Sonankar | Z, pp, s pave | 42 | |
| Samruddhi Dattatray Ingale | Rashtramata Indira Kanya prashala, Mohol | 56 | |
| ओम शेवाळे | साम गुरुकुल सांगवी | 24 | |
| निलेश माहादु पाटील | विद्या विकास हासकुल भाग शाळा धुळे | 52 | |
| Samruddhi Dattatray Ingale | Rashtramata Indira Kanya prashala, Mohol | 60 | |
| कुलदीप सखाराम भावे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा टाकळगाव | 50 | |
| क्रांती बाबासाहेब मस्के | Dnyanprabhodhini prathmik vidyalay | 44 | |
| Shraddha Pramod Chakranarayan | Chorad | 42 | |
| ओम | सांगवी | 28 | |
| Ruchita Bhanudas Metha | Wadaghar | 34 | |
| Adepawar Balaji keshavrao | New Kautha Nanded | 36 | |
| Ravindra Bhatu Ahirrao | Navalpur Tal Shahada Nandurbar Maharashtra | 38 | |
| Yash Nimbalkars | Z p school ekephal | 48 | |
| Vikas vyankatrao sonvane | Z.p.p.s.sarni | 36 | |
| Om Samadhan shewale | S. S. A. M. Gurukul sangavi | 56 | |
| Sai umesh mate | Pawar school | 40 | |
| SANJAY SHRIPAT HANDE | MKSSS Ashramshala Kamshet Tal Maval Pune | 40 | |
| अरुणकुमार जगन्नाथ मोरे | न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज अक्कलकुवा | 58 | |
| कुंदा राजन खरात | उल्हासनगर | 52 | |
| आचल रामकृष्ण कुरवाळे | सोनाळा | 42 | |
| निलेश माहादु पाटील | विद्या विकास हासकुल भाग शाळा धुळे | 50 | |
| निलेश माहादु पाटील | विद्या विकास हासकुल भाग शाळा धुळे | 54 | |
| Ganesh Kumar Jethe | Arali | 46 | |
| Bhakti vivekanand Navalkar | Z.p.scool.adsul | 30 | |
| वीर सचिन धोंडीराम | शहादा | 52 | |
| दत्तात्रय रामराव कदम एम. ए. एम. एड. माध्यमिक शिक्षक | जिल्हा परिषद हायस्कूल जवळगा ता देवणी | 48 | |
| Riya kishor pahurkar | Nerhu Vidya mandir talvel | 44 | |
| रविंद्र विठ्ठल जाधव | कुसबे ता.कुडाळ | 56 | |
| रोहिणी राजेंद्र गायकवाड | जि प चोरझिरा वनोली | 54 | |
| Rushikesh Rajendra Sakalkar | Vivekananda primary school partur | 44 | |
| RAVINDRA VITTHAL JADHAV | KUSABE KUDAL | 60 | |
| Suraj Ramesh pawar | Z.p.p school kesnand | 54 | |
| Suraj Ramesh pawar | Z.p.p school | 58 | |
| Rutuja Ravi Dudhbhate | N. M. C. School NO. 1 | 60 | |
| Anushka Prakash Dhenge | Jilla Parishad uchch prathmik Marathi shala Hiwari yari | 52 | |
| Gayatri khope | Lokmanya vidyalaya ashti | 58 | |
| राम दत्तात्रय गायकवाड | शिक्षणमहर्षी गुलाबराव गोविंदराव जोंधळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय तळेगाव दिघे तालुका संगमनेर जिल्हा अहमदनगर | 42 | |
| सुयश पुनेश्वर सेलोकर | निर्धनराव वाघाये पाटील ज्यु. कॉलेज एकोडी | 46 | |
| Sangita Bhimrao Bhojraj | Matoshri Gangadevi Lulla Jr College, Gaurkheda Kumbhi | 46 | |
| Z.p. | Z.p | 46 | |
| Ajay | Kesnand. Pune | 44 | |
| Vijay | Z.pf | 54 | |
| KHATIJA MAHAMAD DANGARE | जि प प्राथ शाळा राहुडे | 48 | |
| Dipa Pankaj Chhabada | P.U.Jain Vidyalaya Chha सभाजीनगर | 60 | |
| Swarup Mahadev Kamble | Yashwant Highschool Bhose (K) | 38 | |
| Anushka yogesh mhaske | Yashda public school | 30 | |
| vaishali Dinkar shinde | V. N naik datali | 54 | |
| Amit kalyan Bhandare | Z.p.p.s. Bhatpuri | 56 | |
| Anushka Rajaram Gadhave | Z. P. P. S. Asegaon | 50 | |
| Bansode Akshay Vitthal | Mumbai | 48 | |
| पुनेश्वर लक्ष्मण सेलोकर | Sarwangin Shikshan Highschool Pindkepar | 56 | |
| ऋतुजा रवी दुधभाते | छत्रपती शिवाजी विद्यालय मनपा शाळा क्र.1 म्हसरूळ नाशिक | 54 | |
| Chandrakala Sunil palaspagar | Videy mander Kaney shala | 60 | |
| जगदीश दयाराम पवार | विद्या मंदिर कन्या शाळा,अकोला . | 56 | |
| निशांत घुगे | गुरुकुल विद्यालय गोरेगाव पूर्व मुंबई | 38 | |
| गौरव गणेश चौधरी | हरणाताई जोशी प्राथमिक विद्यालय | 10 | |
| Maruti Dasare | वणवे निंबोडे | 56 | |
| सुधाकर देऊ वाघ | महात्मा गांधी विद्यालय धसई ता. मुरबाड जि. ठाणे | 36 | |
| Pandurang satyawan khandare | Dhyangaga madhyamik vidyalaya | 40 | |
| स्वराज श्रीकांत चौगले | कुडूत्री | 38 | |
| Vijay | Kesnand school | 52 | |
| Vijay Mane | Kesnand school | 56 | |
| Vijay Mane | Kesnand school | 54 | |
| गौरव गणेश चौधरी | हरणाचा जोशी प्राथमिक विद्यालय | 12 | |
| Vijay Mane | Kesnand school | 56 | |
| Samyak pradeep maske | M.N.P. shree Jaotirling vidha mandir | 46 | |
| Vijay Mane | Kesnand school | 58 | |
| Ajay | Kesnand school District Pune Tal. Haveli village.kesnand | 58 | |
| Parikshit Bhushan Jujale | English Medium Pre-Primary And Primary School Meri-Nashik | 52 | |
| Chhakuli sadanand nanne | Z.p.u.p.school adsul | 42 | |
| Pravesh | Kesnand | 28 | |
| Shivtej Sandip Kunte | H.J.P.V | 52 | |
| Ravindra Bhatu Ahirrao | Navalpur Tal Shahade Dist.Nandurbar | 42 | |
| Shivtej Sandip Kunte | H.J.P.V. | 60 | |
| Sheetal | Latur | 42 | |
| Siddhi dipak dongre | विवेकानंद प्राथमिक शाळा परतुर | 30 | |
| राम दत्तात्रय गायकवाड (सर) | शिक्षणमहर्षी गुलाबराव गोविंदराव जोंधळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय तळेगाव दिघे तालुका संगमनेर जिल्हा अहमदनगर. | 60 | |
| श्री. सुनील जगन्नाथ साठे | अढळा विद्यालय, देवठाण | 54 | |
| Jivak subhash sadawarte | C. V. M. V. Asegaon | 54 | |
| Archana Gajanan Mandawkar | Sarswati Vidyalaya Shegaon(kund) | 58 | |
| Devendra Sandeep varade | Haranatai joshi prathmik vidyalaya chalisgaon | 32 | |
| Gayatri Madhav Gaikwad | Chandrakant Ghugardare Prashala | 50 | |
| मनोज राजाराम पवार | कात्रोळी देऊळ | 52 | |
| ऋतुराज रवि दुधभाते | छत्रपती शिवाजी विद्यालय मनपा शाळा क्रमांक एक म्हसरूळ नाशिक | 58 | |
| AKRAMSHAH PATHAN | Z.P.P.S.AMSARI | 48 | |
| Pratiksha Vijay tayde | Z.p.u.p school Adsul | 42 | |
| Aryan Sachin satone | Z . P pawanar mul | 32 | |
| Shital Shivaji Pawar | Pune | 42 | |
| सक्षम शाहू काळे | जि प प्रा शा अहिल्यानगर | 44 | |
| Tanuja dhakane | Talegaon | 40 | |
| नंदकिशोर सुभाष पाटील | एकात्मता माध्यमिक विद्यालय शहापूर | 52 | |
| श्री जमीर इलाई सय्यद | विद्या मंदिर सैदापुर् | 50 | |
| प्रा नितीन महादेव नाळे | महात्मा फुले हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय सासवड तालुका फलटण जिल्हा सातारा | 44 | |
| Vinod chandrakant naragude | R.Z.P.School tuksai | 36 | |
| श्री .राजू जिवल्या चौधरी | जि.प.उच्च प्राथमिक शाळा शिलोंडे | 44 | |
| श्री.संपतराव महादेव कांबळे | विद्या मंदिर कापूरवाडी .ता.हात.जि.कोल्हापूर | 50 | |
| SOMNATH VALKU PATHARE | Z.P.SCHOOL KURZE KOMPADA | 30 | |
| Akshara sanjay ingle | shri shivaji high school town branch Akola | 44 | |
| Chhaya Ashok shinde | Damalwadi Tal pathardi district Ahmednagar | 48 | |
| MASKAR SUYASH DADASO | R F NAIK SCHOOL KOPARKHAIRANE | 40 | |
| Rajendra Narayanrao Sangole | Aarala | 58 | |
| BD | Arak | 38 | |
| Humendra Borkar | Deulwada | 52 | |
| Tanmay | INDURI | 50 | |
| Vaishali Bhanudas Misal | Pune | 42 | |
| Sulbha Bajirao Kise | Ahmednagar | 42 | |
| Akshara sanjay ingle | Shri shivaji high school town branch akola | 54 | |
| स्वपनिल प्रभाकर कांबळे | अंबाजोगाई जिल्हा बीड | 42 | |
| श्रीकृष्ण विजय आंधळे | D. R. B | 46 | |
| KHAN mohd Rizwan Abdul hamid | Jalgaon | 40 | |
| दर्शना प्रमोद बोडखे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कोंढाळी क्रमांक १ | 48 | |
| वैशाली प्रकाश घुले | जि प प्रा शा खामगाव | 34 | |
| Rudra | Yashwant vidyalay | 32 | |
| श्री. कोंडेकर लक्ष्मण गोविंदराव | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नवी आबादी करंजी | 38 | |
| Smt Patil Pratibha | Z ..P .P S Jaitapur | 44 | |
| सतीश वसंतराव डांगरे | जि.प.उ.प्रा कन्या शाळा घुग्घूस | 42 | |
| D.R.Bandal. | Kalwa | 50 | |
| श्री दिपक राजधर बागुल | जि प प्रा शा घुसूर | 54 | |
| Lailesh chaudhari | Kannad | 40 | |
| Sarita Baburao Jaipurkar | Z.P.primary school Sangam | 54 | |
| लोखंडे मंजुषा लक्ष्मण | काळेवाडी मुले क्र.56/1 | 56 | |
| Sarita Baburao Jaipurkar | Z.P.school Sangam. | 56 | |
| Divya maroti chathe | National marathi primary school sillod | 48 | |
| 𝓟𝓪𝓷𝓳𝓪𝓫 𝓵𝓪𝔁𝓶𝓪𝓷 𝓢𝓪𝓻𝓳𝓮𝓴𝓪𝓻 | Gelgani | 44 | |
| श्री. स्वामी रोहित दिलीप | श्रीमान शेठ हि. मा दोशी ज्युनि कॉलेज खुडूस | 34 | |
| अर्चना मंगेश ओव्हाळ | मा.दादासाहेब दांडेकर विद्यालय. भिवंडी | 46 | |
| बाळू पुंडलिक घोरपडे | डोंगरी मराठी प्राथमिक शाळा | 44 | |
| Darshana Sachin Mhatre | Janat High School & Junior collage Gadab | 38 | |
| Pandurang satyawan khandare | Dhyangaga madhyamik vidyalaya | 52 | |
| Pandurang satyawan khandare | Dhayaganga madhyamik vidyalaya | 54 | |
| दिपक तुकाराम जाधव | भा. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर प्राथ.शाळा न. प.करमाळा | 48 | |
| Namdeo Ratan Gedam | Z.P.Pri. School Tangala | 50 | |
| Sanghapriya Vilas Wankhade | Z p u p school adsul | 56 | |
| Prashant Kudkalwar | Mudza | 52 | |
| संघप्रिया विलास वानखडे | जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्राथमिक केंद्र शाळा आडसुळ | 60 | |
| Prashant Kudkalwar | Mudza | 54 | |
| Munjaji Pundlik Kute | Pimpalgaonkute | 48 | |
| Shreya Karche | C E S E S Natepute | 34 | |
| Santosh Potadar | Manki | 50 | |
| रजनी मधुकर पाटील | डोंबिवली | 44 | |
| सौ. मंजिरी मयूर साळुंके. | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा विलवडे नं २ ता. लांजा जिल्हा रत्नागिरी | 60 | |
| JITESH JITENDRA AHIRE | CHHATRAPATI SHIVAJI M.N.P SCHOOL NO.1 MHASRUL NASHIK | 56 | |
| श्रीमंत बनसोडे | Dr.BVP | 52 | |
| Kiran Dnyanoba Kadam | Z.P.P.S Kantheshwar | 34 | |
| सई दिनकर सोमासे | महात्मा गांधी विद्यामंदिर डोबिवली | 32 | |
| संस्कृती मनोज कुमार मेकवान | पटवर्धन हायस्कूल सांगली | 46 | |
| Tukaram bhima kamble | Z p p s fulchincholi tal-pandharpur | 36 | |
| सई दिनकर सोमासे | महात्मा गांधी विद्यामंदिर . | 38 | |
| Karan kamalkumar gawde | Mahatma Gandhi vidyamandir | 40 | |
| Ruchita Bhalchandra Jiwane | Z.P.U.P school ghuggus (girls) | 54 | |
| मीना बापूराव धोपटे | बल्लारपूर | 46 | |
| Karan kamalkumar gawde | Mahatma Gandhi vidyamandir | 56 | |
| Kamal Tanaji Khabale | Z.p.p.school MAHUD | 54 | |
| Karan kamalkumar gawde | Mahatma Gandhi vidyamandir | 60 | |
| Gunjan arun patil | HJPV PRIMARY SCHOOL | 42 | |
| Amit Masaram Zade | Z.P. U.P school, Satari | 46 | |
| कौस्तुभ आनंद सिरवैया | हारणताई जोशी प्राथमिक विद्यालय चालीसगांव | 50 | |
| Sunanda Subhash patil | Madhyamik vidyalaya jawade th | 42 | |
| प्रशांत नामदेवराव कुडकलवार | जि प ऊ प्रा शाळा मुडझा | 56 | |
| काव्या पंकज पाटील | Harnatai joshi prathmik vidyalay Chalisgaon dis.jalgaon | 34 | |
| Devyani dinesh sangare | Shiwane | 26 | |
| Devayani dinesh sangare | Mahatma Gandhi Vidya Mandir | 24 | |
| Kritika Balaji kagne | Malakoli | 42 | |
| जयशे | खरजई | 28 | |
| Babirwal Surendra Ramdas | Kerhala Ta.Sillod Dist.Chhatrapati Sambhajinagar | 44 | |
| ईशा चतुर खोना | महात्मा गांधी विद्यामंदिर डोंबिवली (प) | 42 | |
| श्री.विटेकर पुंडलिक आनंदराव | जि.प.प्रा.शा.निमगाव ता.वैजापूर जि.छत्रपती संभाजीनगर | 54 | |
| सरिता बाबूराव जयपूरकर | जि.प. प्राथमिक शाळा संगम. प.स. हिंगणा. नागपूर | 56 | |
| Viraj Bharat patil | Arag | 30 | |
| Durga bhagwan jangam | Bijghar no 1 | 48 | |
| Durga bhagwan jangam | Bijghar no 1 | 50 | |
| ज | महात्मा गांधी विद्यालय डोंबिवली | 32 | |
| श्री.साईनाथ रामदास कनिंगध्वज | जि.प.प्राथ.शाळा आर्वीकेंद्र | 50 | |
| धनश्री यल्लाप्पा घोडके | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा औंढी ता.मोहोळ जि.सोलापूर इयत्ता ४ थी | 44 | |
| Shreya premanand dhage | Kantheshwar | 48 | |
| श्रीमती.भारती एकनाथ आल्हाट | जि.प.प्राथ.शाळा आर्वीकेंद्र | 56 | |
| Jivika Vishal Ahire | H.J.P.V CHALISGAON | 56 | |
| Shaurya pankaj kadam | Mahatma Gandhi Rail Chaild Sanstha Dombivli West | 58 | |
| जयेश प्रदिप एरंडे | महात्मा गांधी विद्यालय डोंबिवली | 48 | |
| आनंद तुकाराम टापरे | हिंगोली | 52 | |
| Vijay shrirang sadawarte | Z. P S Nandapur | 50 | |
| Vedant Sachin Badad | Mahatma Gandhi Vidymandir Dombivli [W] | 56 | |
| Rishika shri naresh bisen | Z.P upper primary school pardibandh | 54 | |
| जयेश प्रदिप एरंडे | महात्मा गांधी विद्यालय डोंबिवली | 48 | |
| अथर्व पुरुषोत्तम निकम | हरणाताई जोशी प्राथमिक विद्यालय चाळीसगाव | 48 | |
| Anavi Bapusaheb Jadhav | Royal Oaks World School Chatrapati Sambhajinagar | 50 | |
| Milind yadavrarao Ambhore | Zpps shevta khurd cps wadodbazar tq. PhulambriDistChatrapati sambhaji nager | 60 | |
| सोहम तळेकर | देवडी | 24 | |
| प्रथम उत्तम परब | महात्मा गांधी विद्यामंदिर | 14 | |
| Sandip Prabhakar Jadhav | Chh.Sambhajinagar | 34 | |
| Mrunmay Sachin wagh | Harnatai Joshi primary school chalisgaon | 36 | |
| प्रा नितीन महादेव नाळे | फलटण सातारा | 48 | |
| अशोक रमेशराव गिरी | अषित प्राथमिक शाळा पवनी जि.भंडारा | 44 | |
| Amruta Vishnu Zore | Gurukul Prathmik Madhyamik Vidyalay Shinde | 44 | |
| गार्गी योगेश सहस्त्रबुध्दे | महात्मा गांधी रेड चाईल्ड डोंबिवली | 40 | |
| प्रथम उत्तम परब | महात्मा गांधी विद्यामंदिर | 36 | |
| Jagdish Pandurang Haral | Late. Daulatrao Patil Primary English School, Belora Tq. Pusad Dist. Yavatmal | 36 | |
| Vaishnavi Parmod kapat | Ghugus | 28 | |
| सृष्टी अविनाश वसावे | शिशु वाटिका सरस्वती विद्यामंदिर शहादा यांचा जन्म कधी झाला | 38 | |
| नमिता किशोर सोनवणे | T. S. M. V | 38 | |
| Aditya Uddhav Jadhav | Sent Monika School Vaijapur | 48 | |
| Sharayu J Maske | Late. Daulatrao Patil Primary English School, Belora Tq. Pusad Dist Yavatmal | 46 | |
| श्रेया प्रमोदकुमार पाटील | हरणाताई जोशी प्राथमिक विद्यलया | 46 | |
